03 – Rettifica Membri delle Commissioni Esaminatrici ITIS
Agli Alunni e ai Docenti
Circolare n. 03 del 04/09/2021
Oggetto: Rettifica Membri delle Commissioni Esaminatrici ITIS
La presente circolare integra e sostituisce la n. 409 del 25/08/2021. Pertanto si rettifica la composizione delle Commissioni Esaminatrici per gli Esami debito formativo ITIS a.s. 2020/2021, evidenziandone le modifiche.
CALENDARIO ESAMI GIUDIZI SOSPESI ITIS | |||||
08-set-21 | |||||
ORARIO | CLASSI | NUMERO ALUNNI | MATERIA | TIPOLOGIA PROVA | DOCENTE |
8.30 | I A – I E | 7 | MATEMATICA | S | PROF.SSA ASERO |
11.00 | II D – II E | 2 | MATEMATICA | S | PROF.SSA ASERO |
8.30 | I B – II B | 4 | MATEMATICA | S | PROF.SSA BASILE |
10.00 | III B ELETT | 8 | MATEMATICA e COMPLEMENTI | S | PROF.SSA BASILE |
12.00 | IV B ELETT | 3 | MATEMATICA | S | PROF.SSA BASILE |
8.30 | I D | 1 | MATEMATICA | O | DA INDIVIDUARE |
8.30 | II A – III A ELETT | 6 | MATEMATICA | S | PROF. MUNAFO’ |
10.30 | IV A | 3 | MATEMATICA | S | PROF. MUNAFO’ |
8.30 | II E | 2 | SC. INTEG. FISICA | O | PROF.SSA SURANITI |
11.00 | I D – I E | 3 | SC. INTEG. FISICA | O | PROF.SSA SURANITI |
8.30 | I D | 6 | TEC. INFORM | O | PROF. MANNO |
11.00 | I E – II D | 2 | TEC. INFORM E TEC. APPLICATA | O | PROF. MANNO |
12.00 | III B INF | 5 | INFORMATICA | S | PROF. MANNO |
8.30 | III A INF – IV A INF | 4 | INFORMATICA E TPSI | S – O per Informatica e O per TPSI | PROF. SORBELLO |
 |  |  |  |  |  |
Commissione esaminatrice Asero, Basile, Manno , Munafo’, Suraniti e Sorbello (+ Docente da individuare) | |||||
09-set-21 | |||||
8.30 | I A – I B – I C – I D | 9 | SCIENZE TERRA | O | PROF. VENTURA |
11.00 | II A – II B – II C – II D | 10 | BIOLOGIA | O | PROF. VENTURA |
8.30 | III A INF – IV A INF | 3 | STORIA E ITALIANO | S – O | PROF. SSA GANGEMI |
8.30 | III B INF | 1 | ITALIANO E STORIA | S – O per Italiano e Orale per Storia | PROF. SSA GANGEMI |
8.30 | III A ELET | 7 | ITALIANO E STORIA | O | PROF. SSA GAROZZO |
11.00 | IV A ELET | 9 | ITALIANO E STORIA | O | PROF. SSA GAROZZO |
8.30 | III B | 2 | ITALIANO | O | PROF. SSA PAPPALARDO |
8.30 | I D | 1 | STORIA E GEOGRAFIA | O | PROF.SSA SANTAGATI S. |
11.00 | I B | 2 | INGLESE | O | PROF.SSA CAMPISI POLICANO |
11.00 | I D | 2 | INGLESE | O | PROF.SSA CAMPISI POLICANO |
8.30 | II A – II B – II D – II E | 3 | INGLESE | O | PROF.SSE PRIVITERA/SCIACCA |
11.00 | III B INF | 1 | INGLESE | S | PROF.SSA CAMPISI POLICANO |
11.00 | IV A INF | 4 | INGLESE | S – O | PROF.SSA CARUSO G. |
11.00 | III A ELET | 1 | INGLESE | S | PROF.SSA CAMPISI POLICANO |
10.00 | IV A ELET | 2 | INGLESE | O | PROF.SSA CAMPISI POLICANO |
8.30 | IV B ELET | 2 | INGLESE | O | PROF.SSA PRIVITERA CONCETTA A.S. |
11.00 | III A ELE – IV B ELE – IV C ELE | 14 | ELETTRONICA | S ( III A eElett. ) e S – O ( IV B E IV C Elett.) | PROF.SSA UMANA/SCUDERI |
Commissione esaminatrice Ventura, Gangemi, Garozzo, Pappalardo, Santagati, Sciacca, Privitera, Campisi Policano,Caruso G., Umana, Scuderi | |||||
10-set-21 | |||||
8.30 | I A – I B – I C | 9 | SCIENZE INT. CHIMICA | S | PROF.SSA COVA ANNA MARIA |
10:00 | I E | 3 | SCIENZE INT. CHIMICA | O | PROF.SSA COVA ANNA MARIA |
8.30 | II B – II D – II E | 6 | TECN. DISEGNO | O | PROF. SSA LIOTTA |
11.00 | II B – II C | 3 | SCIENZE INT. CHIMICA | S | PROF.SSA RANDAZZO PIZZOLO |
12.30 | II E | 1 | SCIENZE INT. CHIMICA | O | PROF.SSA RANDAZZO PIZZOLO |
11.00 | I A – I B – I D | 9 | TECN. DISEGNO | O e Grafica | PROF. VITELLINO |
8.30 | III A ELE | 1 | SISTEMI | S | PROF. NATOLI |
8.30 | IV B ELE | 5 | SISTEMI | S | PROF. RUSSO S. |
8.30 | IV C ELE | 7 | TPSE | O | PROF. PLATANIA SANTO G. |
11.00 | IV B ELE | 10 | TPSE | O | PROF.PLATANIA SANTO G. |
11.00 | IV C ELE – III B ELE | 4 | ROBOTICA | S | PROF. RUSSO S. |
Commissione esamonatrice Cova,Vitellino(classi prime), Liotta, Castiglione G., Natoli, Russo S., Umana, Platania, Randazzo Pizzolo |
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppa Morsellino
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi Del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2)