68 – Elezione dei rappresentanti ai Consigli di Classe della Componente Genitori e Alunni – I.P.S.I.A. “Efesto” Biancavilla A.S. 2019/20 – Pubblicazione esiti
Ai Docenti,
agli allievi e alle famiglie per il loro tramite,
dell’I.P.S.I.A. “Efesto di Biancavilla;
all’albo e al sito web dell’ I.I.S. “Francesco REDI†di
Paternò – Belpasso – Biancavilla
Circolare n. 68 del 4/11/2019
Oggetto: Elezione dei rappresentanti ai Consigli di Classe della Componente Genitori e Alunni – I.P.S.I.A. “Efesto” Biancavilla A.S. 2019/20 – Pubblicazione esiti
Si comunicano, a quanti in indirizzo, gli esiti delle elezioni relative all’individuazione dei Rappresentanti ai Consigli di Classe della componente Genitori e Allievi.
Ove non è stato possibile individuare eletti come da protocollo, si è proceduto a nomine d’ufficio come previsto dalla normativa vigente
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI GENITORI AI CONSIGLI DI CLASSE
Anno Scolastico 2019 – 20
GENITORI Â ELETTI
Classe | Hanno riportato voti: | Genitori eletti | |
1^ A | Biancospino Filomena | 3 | Biancospino Filomena (Vadalà Simone) Caruso Daniela (Marcellino Matteo) |
Caruso Daniela | 2 | ||
1^ B | Bisicchia Pierina | 3 | Bisicchia Pierina (Inzerilli Francesco) Santangelo Catena C. (Cuttone Giuseppe) |
Santangelo Catena C. | 3 | ||
2^ A-B | Greco Patrizia | 2 | Greco Patrizia (Cocina Antonio) *Ulikowska Marta A. (Conti Artino Tommaso) |
3^ A-B | Privitera Antonella | 3 | Privitera Antonella ( Messina Alessio ) *Buccheri Daniela (Donato Pietro) |
4^ A-B | Di Perna Angela | 3 | Di Perna Angela ( Di Fazio Giuseppe ) *Cunsolo Alfredo ( Cunsolo Giuseppe ) |
5^ A | Furxhiu Artan | 1 | Furxhiu Artan (Furxhiu Sotir Alessio) * Martella Anna ( La Cava Daniele ) |
 * Nominato d’ufficio
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI AI CONSIGLI DI CLASSE
Anno Scolastico 2019 – 20
ALUNNI ELETTI
Classe | Hanno riportato voti: | Alunni eletti | |
1^ A | Vadalà Simone | 7 | Vadalà Simone Zequiri Federico |
Zequiri Federico | 4 | ||
1^ B | Bulla Salvatore | 2 | **Bulla Salvatore **Crispi Andrea |
Crispi Andrea | 2 | ||
Maccarrone Delfio | 2 | ||
Lavenia Salvatore Karol | 1 | ||
Schede Nulle | 1 | ||
2^ A-B | Lazzaro Luca | 4 | Lazzaro Luca **Lo Cicero Federico |
Lo Cicero Federico | 3 | ||
Conti Artino Tommaso | 3 | ||
Schede Nulle | 4 | ||
3^ A-B | Donato Pietro | 9 | Donato Pietro Messina Alessio |
Messina Alessio | 2 | ||
Longo Cristian | 1 | ||
4^ A-B | Castro Samuele | 6 | Castro Samuele Scarcella Emanuele |
Scarcella Emanuele | 4 | ||
Cunsolo Giuseppe | 1 | ||
5^ A | La Cava Giovanni Daniele | 5 | La Cava Giovanni Daniele *Hoxhaj Gezim |
 * Nominato d’ufficio
**Nominato per sorteggio
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giuseppa Morsellino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93