I.I.S. “Francesco Redi†di Paternò -Belpasso -Biancavilla – Criteri per l’assegnazione del credito scolastico
Il Collegio dei Docenti – nella seduta del 20/02/2019 in merito alla trattazione del punto 6 all’ O.d.G. che prevedeva la delibera dei criteri per l’assegnazione del credito scolastico, al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni in tutti i Consigli di Classe, dopo attenta ed opportuna disamina dei criteri proposti rispettivamente: dal Dirigente Scolastico e dai Proff. Mancuso Sebastiano e Natoli Antonino - delibera, a maggioranza, di attribuire il credito scolastico attenendosi alla tabella proposta dal Dirigente Scolastico in coerenza alle note della tabella A, allegata al D. Lgs. n.62/2017 della nota in calce, tenendo conto, oltre che della media dei voti, anche dei seguenti elementi appresso descritti.
PROPOSTA B – Dirigente Scolastico | |||||
In via ordinaria il profitto superiore al valore medio della banda di oscillazione determina automaticamente l’attribuzione del punteggio più alto della banda: | |||||
MEDIA DEI VOTI | FASCE DI CREDITO | PUNTEGGIO | In mancanza di tale requisito il Consiglio di Classe può valutare autonomamente l’aumento fino al massimo della banda di oscillazione del punteggio della media dei voti tenendo conto dei seguenti indicatori: | ||
1. Regolarità nella frequenza delle lezioni | |||||
2. Interesse, impegno e rapporto costruttivo all’ interno della comunità scolastica | |||||
3. Attività interne: ampliamento dell’offerta formativa | |||||
4. Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito formativo) | |||||
5.Conseguimento nella R.C.o in attività alternativa di una valutazione non inferiore a “buono” | |||||
3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO | 6. Partecipazione responsabile alle attività di ASL | ||
M<6 | 7-8 | M<6 | In presenza di almeno tre dei requisiti sopra indicati | ||
M=6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | M=6 | In presenza di almeno tre dei requisiti sopra indicati |
6<M≤7 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 6.1≤M≤6.5 | In presenza di almeno tre dei requisiti sopra indicati |
7<M≤8 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 7.1≤M≤7.5 | In presenza di almeno tre dei requisiti sopra indicati |
8<M≤9 | 10-11 | 11-12 | 13-14 | 8.1≤M≤8.5 | In presenza di almeno due dei requisiti sopra indicati |
9<M≤10 | 11-12 | 12-13 | 14-15 | 9.1≤M≤9.5 | In presenza di almeno uno dei requisiti indicati |
Di seguito vengono riportate le proposte non deliberate:
PROPOSTA A – Prof. Mancuso Sebastiano | |||||
MEDIA DEI VOTI | FASCE DI CREDITO | PUNTEGGIO | ELEMENTI PER L’ ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA MASSIMA | ||
1. Regolarità nella frequenza delle lezioni | |||||
2. Interesse, impegno e rapporto costruttivo all’interno della comunità scolastica | |||||
3. Attività interne: ampliamento dell’offerta formativa | |||||
4. Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito formativo) | |||||
3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO | 5. Partecipazione responsabile alle attività di ASL | ||
M<6 | 7-8 | M<6 | In presenza di almeno tre dei requisiti sopra indicati | ||
M=6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | M=6 | In presenza di almeno tre dei requisiti sopra indicati |
6<M≤7 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 6.1≤M≤6.5 | In presenza di almeno tre dei requisiti sopra indicati |
6.51≤M≤7 | In presenza di almeno uno dei requisiti indicati | ||||
7<M≤8 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 7.1≤M≤7.5 | In presenza di almeno tre dei requisiti sopra indicati |
7.51≤M≤8 | In presenza di almeno uno dei requisiti indicati | ||||
8<M≤9 | 10-11 | 11-12 | 13-14 | 8.1≤M≤8.5 | In presenza di almeno due dei requisiti sopra indicati |
8.51≤M≤9 | In presenza di almeno uno dei requisiti indicati | ||||
9<M≤10 | 11-12 | 12-13 | 14-15 | 9.1≤M≤10 | In presenza di almeno uno dei requisiti indicati |
PROPOSTA C – Prof. Natoli Antonino | |||||
Viene esclusivamente tenuto conto del profitto superiore al valore medio della banda di oscillazione che ne determina automaticamente l’attribuzione del punteggio più alto della banda. Punteggi inferiori al valore medio determineranno il punteggio più basso del valore della banda. |
Prof. Sebastiano Mancuso